令和2年3月現在
JICA等コンサルタント事業実績
国 | 案件名 | 契約先 | 契約形態 | 技術サービスの種類 | 契約期間 | ||
ブルキナファソ | ゴマ生産支援プロジェクト(第3期) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2019年10月25日~16カ月 | |
マラウイ | 中規模灌漑開発維持管理能力強化プロジェクト | JICA | 業務実施(単独型) | 元請 | 普及教材資料作成 | 2019年10月25日~2.73カ月 | |
ケニア | 平成31年度アフリカ等のフードバリューチェーン課題解決型市場開拓事業 | 農林水産省 | 省庁案件 | 元請(JV) | – | 2019年4月1日~12カ月 | |
全世界 | 平成31年度農業農村開発技術活用促進調査業務 | 農林水産省 | 省庁案件 | 下請 | 技術調査 | 2019年5月8日~10カ月 | |
全世界 | 平成31年度海外技術協力促進検討事業(かんがい水管理技術海外展開支援調査(実証調査・調査とりまとめ)) | 農林水産省 | 省庁案件 | 下請 | 業務実施 | 2019年4月27日~10.48カ月 | |
エチオピア | 国立イネ研究研修センター強化プロジェクト | JICA | 業務実施(単独型) | 元請 | 研修教材作成支援 | 2018月9月28日~3カ月 | |
全世界 | 平成30年度海外技術協力促進検討事業(かんがい水管理技術海外展開支援調査(実証調査・調査とりまとめ)) | 農林水産省 | 業務実施 | 下請 | 技術調査 | 2018年4月27日~10.48カ月 | |
メキシコ | オアハカ州プルマ・イダルゴ地方のコーヒー生産・栽培に関する基礎調査 | 業務実施 | 元請 | 2018年4月5日~3カ月間 | |||
スーダン | 稲作振興能力強化プロジェクト | JICA | 業務実施 | 元請 (JV) | 技術協力プロジェクト | 2017年12月12日~30カ月 | |
ルワンダ | ICTイノベーションエコシステム強化プロジェクト | JICA | 業務実施 | 元請(JV) | 技術協力プロジェクト | 2017年11月10日~36カ月 | |
ケニア | アフリカにおける地産地消活動普及検討調査 | 農林水産省 | 民間連携事業 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2017年5月22日~10カ月 | |
全世界
|
平成29年度農業農村開発技術活用促進調査業務(技術調査) | 農林水産省 | 業務実施 | 下請 | 農業技術調査 | 2017年4月27日~10.48カ月 | |
全世界 | 平成29年度海外技術協力促進検討事業(かんがい水管理技術海外展開支援調査(実証調査・調査とりまとめ)) | 農林水産省 | 業務実施 | 下請 | 農業技術調査
|
2017年4月17日~11.47カ月 | |
ガーナ | LBTによる瀝青表面処理工法開発プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2017年4月10日~1.68ケ月 | |
ベトナム | JICA中小企業海外展開支援事業案件化調査企画書作成のための公示前準備調査 | リベラ(株) | 中小企業海外展開支援事業基礎調査 | 元請 | 基本設計調査 | 2017年3月1日~0.25カ月 | |
モンゴル | 日本モンゴル教育病院建設計画 | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2017年2月27日~0.25カ月 | |
ブルキナファソ | ゴマ生産支援プロジェクト(第2期)
|
JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2017年2月23日~23.83カ月 | |
ソロモン | ヘルシービレッジ推進プロジェクト(保険研修教材作成) | JICA | 業務実施
(単独型) |
元請 | 技術協力プロジェクト | 2016年12月13日~7.73カ月 | |
ケニア | 農林水産省補助事業平成28年度開発途上国への海外農業投資促進事業 | 農林水産省 | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2016年10月3日~5.97カ月 | |
カンボジア | 民法・民事訴訟法普及プロジェクト終了時評価調査(評価分析) | JICA | 業務実施
(単独型) |
元請 | 技術協力プロジェクト | 2016年7月4日~2.63カ月 | |
ケニア
|
アフリカにおける地産地消活動普及検討調査 | 農林水産省 | 業務実施 | 下請 | 基本設計調査 | 2016年5月17日~10カ月 | |
カンボジア
|
螺旋式マイクロ水力発電機による無電化・電力不足地域への電力支援基礎調査 | JICA | 業務実施 | 下請 | 基本設計調査 | 2016年4月1日~12.00カ月 | |
タンザニア
|
内部監査能力強化プロジェクトフェーズ2中間レビュー調査(評価分析) | JICA | 業務実施
(単独型) |
元請 | 技術協力プロジェクト | 2016年3月29日~2.00カ月 | |
ブルキナファソ
|
ゴマ生産支援プロジェクト(第1期) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2016年2月22日~10.00カ月 | |
ガーナ
|
LBTによる瀝青表面処理工法開発プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2016年2月1日~3.00ケ月 | |
ネパール
|
評価分析能力の強化を通じた地方行政研修の質向上プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2016年1月4日~36.80カ月 | |
カメルーン
|
熱帯雨林とその周辺地域における持続的生業戦略の確立と自然資源管理終了時評価調査(評価分析) | JICA | 業務実施
(単独型) |
元請 | 技術協力プロジェクト | 2015年11月13日~2.00カ月 | |
ケニア | 東部アフリカ地域における国際貿易円滑化のための能力向上プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) | JICA | 業務実施
(単独型) |
元請 | 技術協力プロジェクト | 2015年10月22日~3.77カ月 | |
エジプト | 中央動員統計局における統計情報の質向上プロジェクト
詳細計画策定調査 |
JICA | 業務実施
(単独型) |
元請 | 技術協力プロジェクト | 2015年7月31日~2.6カ月 | |
国内 | 農業・農村開発分野技術協力プロジェクトにおける専門家派遣の傾向と方向性 | JICA | 国内向け物品
・役務提供 |
元請 | 国内役務 | 2015年7月23日~4カ月 | |
インドネシア | 公正な競争のための事業競争監視委員会(KPPU)能力強化プロジェクト詳細計画策定調査 | JICA | 業務実施
(単独型) |
元請 | 技術協力プロジェクト | 2015年5月22日~1.8カ月 | |
タンザニア | 地方道路開発技術向上プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2015年5月1日~10.4カ月 | |
タンザニア | 地方道路開発技術向上プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2015年5月1日~10.4カ月 | |
エルサルバドル | 東部地域野菜農家収益性向上プロジェクト(第1年次) | JICA | 業務実施 | 元請(JV) | 技術協力プロジェクト | 2015年4月14日~37.5カ月 | |
スーダン | 「農業再活性化計画」実施能力強化プロジェクト(2)(第2年次) | JICA | 業務実施 | 元請(JV) | 技術協力プロジェクト | 2015年5月7日~10.13カ月 | |
マラウイ | マラウイ国シレ川中流域における農民による流域保全活動推進プロジェクト(普及教材制作) | JICA | 業務実施
(単独型) |
元請 | 技術協力プロジェクト | 2015年4月28日~2.40カ月 | |
ガーナ | 「天水稲作持続的開発プロジェクトフェーズ2」及び「小規模農家市場指向型農業支援・民間セクター連携強化プロジェクト」詳細計画策定調査(評価分析) | JICA | 業務実施
(単独型) |
元請 | 技術協力プロジェクト | 2014年11月10日~3.44カ月 | |
タンザニア | 地方道路開発技術向上プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2014年10月1日~1.50カ月 | |
エチオピア | 農民研究グループを通じた適正技術開発・普及プロジェクト(普及教材作成支援) | JICA | 業務実施
(単独型) |
元請 | 技術協力プロジェクト | 2014年9月17日~3.50カ月 | |
キューバ | 国中部地域5県における米証明種子プロジェクト(農業普及) | JICA | 業務実施単独型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2014年9月3日~3.40カ月 | |
タンザニア | 地方道路開発技術向上プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2014年6月9日~3.45カ月 | |
スーダン | 「農業再活性化計画」実施能力強化プロジェクト(2)(第1年次) | JICA | 業務実施 | 元請(JV) | 技術協力プロジェクト | 2014年6月6日~9.37カ月 | |
スリランカ | コロンボ都市交通調査プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2014年6月1日~2.00カ月 | |
エルサルバトル | 東部地域野菜農家収益性向上プロジェクト(第一年次) | JICA | 業務実施 | 元請(JV) | 技術協力プロジェクト | 2014年5月29日~3.00カ月 | |
ルワンダ | 教員間の校内相互研鑽強化プロジェクト(第2年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2014年4月30日~7.00カ月 | |
インド | ジャルカンド州点滴灌漑導入による園芸栽培促進事業準備調査 | JICA | 業務実施 | 下請 | フィージビリティ調査 | 2014年4月19日~1.00カ月 | |
ケニア | 北部ケニア干ばつレジリエンス向上のための総合開発及び緊急支援計画策定プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | マスタープラン調査 | 2014年4月1日~1.50カ月 | |
バングラデシュ | 母子保健改善事業(保健・人口・栄養セクター開発プログラム)(フェーズ2)準備調査 | JICA | 業務実施 | 元請 | フィージビリティ調査 | 2014年3月26日~20.03カ月 | |
インド | ジャルカンド州点滴灌漑導入による園芸栽培促進事業準備調査 | JICA | 業務実施 | 元請 | フィージビリティ調査 | 2014年3月13日~3.27カ月 | |
ガーナ | アッパーウェスト州地域保健機能を活用した妊産婦・新生児保健サービス改善プロジェクト(第3年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2014年3月12日~2.33カ月 | |
キューバ | 農業開発アドバイザー業務 | JICA | 業務実施単独型 | 元請 | その他(アドバイザー) | 2014年3月6日~12.00カ月 | |
タンザニア | 地方道路開発技術向上プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2014年1月26日~1.50カ月 | |
バングラデシュ | 看護サービスの質向上のための看護師育成強化に係る情報収集・確認調査 | JICA | 業務実施 | 元請 | フィージビリティ調査 | 2013年12月2日~6.07カ月 | |
フィリピン | 平成25年度課題別研修等事後評価調査・現況調査 | JICA | 業務実施 | 下請 | 基礎調査 | 2013年11月18日~4.43カ月 | |
スリランカ | 新ケラニ橋周辺交通改善事業準備調査 | JICA | 業務実施 | 下請 | フィージビリティ調査 | 2013年10月24日~2.13カ月 | |
タンザニア | 地方道路開発技術向上プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2013年9月14日~2.50カ月 | |
エチオピア | 農民研究グループを通じた適正技術開発・普及プロジェクト | JICA | 業務実施単独型 | 元請 |
技術協力プロジェクト
|
2013年8月12日~5.76カ月 | |
モンゴル | 日本モンゴル教育病院整備計画準備調査 | JICA | 業務実施 | 元請(JV) | フィージビリティ調査 | 2013年8月23日~7.30カ月 | |
タンザニア | 地方道路開発技術向上プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2013年6月10日~2.00カ月 | |
タジキスタン | ハトロン州母子保健システム改善プロジェクト(第2年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2013年6月7日~9.90カ月 | |
トルコ | 中央アジア・中東向け自動制御技術普及プロジェクト(第2,3年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2013年5月20日~23.67カ月 | |
ネパール | シンズリ道路沿線高価値農業普及促進マスタープラン作成プロジェクト(第3年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | マスタープラン調査 | 2013年5月16日~9.90カ月 | |
スーダン | 「農業再活性化計画」実施能力強化プロジェクト(第2年次) | JICA | 業務実施 | 元請
(JV) |
技術協力プロジェクト | 2013年5月14日~10.33カ月 | |
タンザニア | 地方道路開発技術向上プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2013年5月17日~1.50カ月 | |
ケニア | 北部ケニア干ばつレジリエンス向上のための総合開発及び緊急支援計画策定プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | マスタープラン調査 | 2013年4月06日~10.13カ月
2014年4月1日~1.50カ月 |
|
ガーナ | アッパーウェスト州地域保健機能を活用した妊産婦・新生児保健サービス改善プロジェクト(第2年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2013年3月29日~9.1カ月 | |
ネパール | 農業・農村開発プログラム形成準備調査(タライ平野食糧生産・農業) | JICA | 業務実施 | 元請
(JV) |
フィージビリティ調査 | 2013年3月29日~8.03カ月 | |
南スーダン | アッパーナイル州マラカルタウン社会・経済インフラ総合開発及び緊急支援計画策定プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | マスタープラン調査 | 2013年3月25日~0.97カ月 | |
南スーダン | ジュバ市内ロロゴバイパス及び小規模橋梁整備計画準備調査 | JICA | 業務実施 | 下請 | フィージビリティ調査 | 2013年3月14日~11.7カ月 | |
ギニア | 幹線国道橋梁改修計画準備調査 | JICA | 業務実施 | 下請 | フィージビリティ調査 | 2013年1月21日~0.67カ月 | |
タンザニア | 地方道路開発技術向上プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2013年1月10日~2.67カ月 | |
エチオピア | 農民研究グループを通じた適正技術開発・普及プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2012年12月21日~3.17カ月 | |
ルワンダ | 教員間の校内相互研鑽強化プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2012年12月14日~15.37カ月 | |
セネガル | 母子保健サービス改善プロジェクト(PRESSMN)フェーズ2 | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2012年12月10日~11.43カ月 | |
エチオピア | 小規模農民のための優良種子振興プロジェクト 専門家派遣 | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2012年12月03日~3.03カ月 | |
全世界 | 平成24年度課題別研修事後評価調査・現況調査 | JICA | 業務実施 | 下請 | 基礎調査 | 2012年10月17日~5.43カ月 | |
全世界 | 平成24年度森林・自然環境分野技術協力プロジェクト等中間レビュー調査及び終了時評価調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2012年9月12日~3.57カ月 | |
タンザニア | 効率的な送配電系統のための能力開発プロジェクト専門家派遣 | JICA | 業務実施簡易型 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2012年8月24日~8.30カ月 | |
タジキスタン | 営農指導体制向上プロジェクト専門家派遣 | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2012年8月13日~4.10カ月 | |
リベリア | 保健サービス監理能力強化専門家派遣 | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2012年7月30日~8.07カ月 | |
南スーダン | アッパーナイル州マラカルタウン社会・経済インフラ総合開発及び緊急支援計画策定プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | マスタープラン調査 | 2012年7月20日~0.90カ月 | |
タンザニア | 地方道路開発技術向上プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2012年7月15日~10.67カ月 | |
南スーダン | アッパーナイル州マラカルタウン社会・経済インフラ総合開発及び緊急支援計画策定プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | マスタープラン調査 | 2012年7月11日~1.83カ月 | |
ボツワナ | 森林資源マネジメント計画策定プロジェクト詳細計画策定調査2 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2012年6月21日~1.20カ月 | |
スーダン | 「農業再活性化計画」実施能力強化プロジェクト(第1年次) | JICA | 業務実施 | 元請
(JV) |
技術協力プロジェクト | 2012年6月20日~9.17カ月 | |
ベトナム | 中部高原地域における貧困削減のための参加型農業農村開発能力向上プロジェクト専門家派遣 | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2012年6月01日~20.33カ月 | |
キューバ | 中部地域5県における米証明種子の生産に係る技術普及プロジェクト専門家派遣 | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2012年5月14日~8.40カ月 | |
タンザニア | 地方道路開発技術向上プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2012年4月12日~1.63カ月 | |
ネパール | シンズリ道路沿線高価値農業普及促進プロジェクト(開発計画策定型技術協力)(第2年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2012年4月01日~12.13カ月 | |
トルコ | 中央アジア・中東向け自動制御技術普及プロジェクト(第1年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2012年3月21日~13.83カ月 | |
タジキスタン | 営農指導体制向上プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2012年2月27日~3.87カ月 | |
ラオス | 南部地域保健サービスネットワーク強化計画準備調査 | JICA | 業務実施 | 下請 | 基本設計調査 | 2012年2月17日~5.50カ月 | |
スワジランド | 理数科教員養成政策アドバイザー個別専門家派遣 | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2012年1月31日~10.97カ月 | |
日本 | プロジェクト研究「開発計画策定能力強化に係る調査・分析」 | JICA | 役務提供 | 元請 | 基礎調査 | 2012年1月11日~2.63カ月 | |
日本 | 無償資金協力における詳細設計調査の実施状況調査(基礎研究) | JICA | 役務提供 | 元請 | 基礎調査 | 2011年12月08日~3.67カ月 | |
ボリビア | 持続的農村開発のための実施体制整備計画フェーズ2 | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2011年11月21日~4.10カ月 | |
セネガル | 教育環境改善プロジェクトフェーズ2 | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2011年11月18日~4.20カ月 | |
モンゴル | 社会セクター支援プログラム事業効果促進専門家派遣(有償資金協力専門家) | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | その他(有償) | 2011年10月26日~4.83カ月 | |
モザンビーク | ショクエ灌漑地区稲作生産性向上プロジェクト(第2年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2011年10月12日~10.80カ月 | |
エチオピア | 住民参加型初等教育改善プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2011年8月8日~6.90カ月 | |
インドネシア | マングローブ生態系保全と持続的な利用のASEAN地域における展開プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2011年8月8日~32.93カ月 | |
ブルンジ | 公共交通公社運営能力再生プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2011年6月2日~13.80カ月 | |
ネパール | シンズリ道路沿線高価値農業普及促進プロジェクト | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2011年6月1日~10.13カ月 | |
アフガニスタン | カブール首都圏開発計画推進プロジェクト運営支援 | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2011年5月31日~10.13カ月 | |
ベトナム | 都市計画策定・管理能力向上プロジェクト中間レビュー調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2011年4月12日~0.80カ月 | |
エチオピア | 小規模農民のための優良種子振興プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2011年3月28日~3.03カ月 | |
フィリピン | メガマニラ圏高速道路建設事業準備調査 | JICA | 業務実施 | 下請 | フィージビリティ調査 | 2011年3月2日~9.27カ月 | |
モザンビーク | ショクエ灌漑地区稲作生産性向上プロジェクト(第1年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2011年2月21日~6.37カ月 | |
ラオス | ビエンチャンバス公社運営能力改善プロジェクト詳細計画策定調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2011年2月9日~0.80カ月 | |
エチオピア | 住民参加型初等教育改善プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2011年1月4日~2.23カ月 | |
ガーナ | クマシ地域総合開発計画調査 詳細計画策定調査(S/W協議) | JICA | 役務提供 | 元請 | フィージビリティ調査 | 2010年11月29日~1.00カ月 | |
スーダン | 南部スーダン・ナイル架橋建設計画準備調査 | JICA | 業務実施 | 下請 | フィージビリティ調査 | 2010年10月14日~2.60カ月 | |
コスタリカ | バラ・デル・コロラド野生生物保護区における住民参加型管理プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2010年9月27日~9.83カ月 | |
ブルンジ | 公共交通公社運営能力再生プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2010年8月23日~6.17カ月 | |
スーダン | 北部食料生産基盤整備計画準備調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | フィージビリティ調査 | 2010年8月18日~1.60カ月 | |
タイ | 土地区画整理システム自立的発展・普及プロジェクト(土地区画整理事業) | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2010年8月17日~1.50カ月 | |
パキスタン | シンド州畜産(肉・酪農)開発マスタープラン策定プロジェクト | JICA | 業務実施 | 元請
(JV) |
マスタープラン調査 | 2010年7月30日~12.30カ月 | |
フィリピン | ミンダナオ紛争影響地域におけるコミュニティ開発のための能力支援プロジェクト協力準備調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | フィージビリティ調査 | 2010年6月29日~0.70カ月 | |
タンザニア | LBT研修能力強化プロジェクト(第5年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2010年6月1日~3.20カ月 | |
ブルンジ | 公共交通公社運営能力再生プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2010年4月28日~9.67カ月 | |
ガーナ | 天水稲作持続的開発プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2010年3月15日~2.83カ月 | |
エチオピア | 住民参加型初等教育改善プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2010年3月12日~4.87カ月 | |
ミャンマー | 農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画プロジェクト詳細計画策定調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2010年3月1日~0.97カ月 | |
エチオピア | 地方政府マルチセクター計画策定支援詳細計画策定調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | フィージビリティ調査 | 2010年2月25日~0.73カ月 | |
中米 | 中米広域防災能力向上プロジェクト中間レビュー調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2010年2月5日~1.27カ月 | |
タンザニア | LBT研修能力強化プロジェクト(第4年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2010年1月21日~1.00カ月 | |
日本 | 国際防災研修センター第1期事業レビュー報告書作成業務 | JICA兵庫 | 業務委託 | 元請 | その他(事業評価) | 2010年1月18日~1.20カ月 | |
ネパール | 学校保健・栄養改善プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2009年12月22日~2.20カ月 | |
エチオピア | 母子栄養改善プロジェクト(IEC教材) | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2009年11月18日~1.37カ月 | |
中国 | 人とトキが共生できる地域環境づくりプロジェクト(詳細計画策定調査) | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2009年10月23日~1.07カ月 | |
モザンビーク | 日伯モザンビーク三角協力による熱帯サバンナ農業開発協力プログラム準備調査 | JICA | 業務実施 | 下請 | フィージビリティ調査 | 2009年9月20日~1.67カ月 | |
モンゴル | 区画整理調査・指導専門家 | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2009年9月15日~2.07カ月 | |
インドネシア | 衛星情報を活用した森林資源管理支援プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2009年7月06日~27.2カ月 | |
バングラデシュ | 母子保護サービス強化プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2009年6月24日~2.40カ月 | |
グアテマラ | ティカル国立公園文化遺産保存・研究センター建設計画準備調査 | JICA | 業務実施 | 下請 | フィージビリティ調査 | 2009年6月8日~0.83カ月 | |
カンボジア | 地方行政能力向上プロジェクト終了時評価調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2009年6月1日~0.53カ月 | |
インドネシア | スラウェシ地域開発能力向上プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2009年5月29日~14.47カ月 | |
アフガニスタン | 地方開発支援プロジェクト(第4年次追加) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2009年4月1日~2.10カ月 | |
ブルンジ | 公共交通公社能力再生プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2009年3月30日~10.40カ月 | |
エチオピア | 住民参加型初等教育改善プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2009年3月16日~5.00カ月 | |
アジア地域 | 東南アジア防災(気候変動対応)地域協力に関する基礎調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | 基礎調査 | 2009年2月4日~2.33カ月 | |
エチオピア | 農民支援体制強化計画 | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2008年12月15日~2.00カ月 | |
ブラジル | セラード地域エコシステム保全計画プロジェクト事前調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2008年10月27日~1.00カ月 | |
カンボジア | 地方行政能力向上プロジェクト中間評価調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2008年10月6日~0.73カ月 | |
シリア | ダマスカス下水道公社の能力強化プロジェクト事前調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2008年7月7日~0.83カ月 | |
エチオピア | 農民支援体制強化計画 | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2008年6月23日~1.07カ月 | |
タンザニア | LBT研修能力強化プロジェクト(第3年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2008年6月23日~7.00カ月 | |
パラオ | 廃棄物管理改善プロジェクト終了時評価調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2008年5月19日~0.63カ月 | |
パナマ | 行政区廃棄物管理強化プロジェクト(第3年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2008年5月3日~1.00カ月 | |
アフガニスタン | 地方開発支援プロジェクト(第4年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2008年4月22日~8.10カ月 | |
日本 | 「マレーシア職業訓練指導員研修」準備委員会 | JICE | 業務委託 | 元請 | その他(研修) | 2008年2月20日~6.47カ月 | |
パナマ | 行政区廃棄物管理強化プロジェクト(第2年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2008年2月9日~0.80カ月 | |
アフガニスタン | 地方開発支援プロジェクト(第3年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2008年1月31日~1.73カ月 | |
全世界 | プロジェクト研究「地方行政に係る日本の経験」にかかる情報整備支援 | JICA | 役務提供 | 元請 | 基礎調査 | 2008年1月18日~1.67カ月 | |
タンザニア | LBT研修能力強化プロジェクト(第2年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2007年12月28日~1.00カ月 | |
全世界 | プロジェクト研究「ボトムアップの学校運営改善・教育行政強化アプローチの有効性と課題」調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | 基礎調査 | 2007年12月17日~1.33カ月 | |
アフガニスタン | カブール首都圏開発計画事前調査(S/W協議) | JICA | 役務提供 | 元請 | フィージビリティ調査 | 2007年11月16日~1.20カ月 | |
カンボジア | プノンペン市郡市環境改善プロジェクト(第2年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2007年11月10日~1.00カ月 | |
セネガル | サルームデルタにおけるマングローブ管理の持続性強化プロジェクト及び総合村落林業開発計画(延長フェーズ)に係る終了時評価調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2007年10月15日~1.53カ月 | |
アフガニスタン | 地方開発支援プロジェクト(第3年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2007年6月8日~5.00カ月 | |
ヨルダン | ICTを活用した理科教育のための学習センター機能強化プロジェクト(第3年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2007年5月24日~2.00カ月 | |
ラオス | ラオス国立大学工学部情報化対応人材育成機能強化プロジェクト | JICA | 業務実施簡易型 | 元請 | 技術協力プロジェクト | 2007年5月18日~4.13カ月 | |
ケニア、タンザニア、ウガンダ | ケニア国関税局職員能力向上プロジェクト事前調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2007年5月10日~0.70カ月 | |
ルワンダ | 公共輸送システム改善計画(第2年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2007年4月21日~4.00カ月 | |
日本 | 国際防災研修センター事業における事業計画策定にかかる業務 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他 | 2006年12月18日~2.97カ月 | |
カンボジア | 法制度整備プロジェクト(フェーズ2)終了時評価調査業務 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2006年9月25日~0.93カ月 | |
ルワンダ | 公共輸送システム改善計画(第1年次) | JICA | 業務実施 | 下請 | 技術協力プロジェクト | 2006年8月16日~2.43カ月 | |
モンゴル | モンゴル日本人材開発センタープロジェクト終了時評価調査 | JICA | 役務提供 | 元請 | その他(事業評価) | 2006年6月1日~0.80カ月 |
JICA長期派遣専門家派遣実績
アジア地域
